簡單介紹:
SK-XMDA201,SK-XMDB222,SK-XMDH243,SK-XMDT244,SK-XMDP207,智能多路巡檢顯示控制儀
詳情介紹:
SK-XMDA201,SK-XMDB222,SK-XMDH243,SK-XMDT244,SK-XMDP207,智能多路巡檢顯示控制儀
產(chǎn)品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本誤差小于0.2%F•S,顯示范圍-1999~9999; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各通道獨立設(shè)定輸入信號類型、量程、報警值; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各通道獨立設(shè)定數(shù)字濾波時間常數(shù),有效提高抗干擾能力; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各輸入通道均帶浪涌、過壓保護; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各通道獨立設(shè)定零點和滿度修正,有效減小傳感器誤差,提高系統(tǒng)測量精度; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熱電阻、熱電偶有斷線識別功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可任意關(guān)閉不使用的通道; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2級參數(shù),第2級參數(shù)受密碼控制,防止誤操作; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特有的參數(shù)復(fù)制功能,大大減小參數(shù)設(shè)置的工作量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型編碼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、B外形**32通道及以下的巡檢儀; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選型舉例:SK-XMDA221S16-3-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示:160×80 mm的橫式智能顯示儀,帶二點報警功能,輸入信號為熱電偶,帶打印接口,AC220V電源供電。 |
SK-XMDA202,SK-XMDA203,SK-XMDA204,SK-XMDA207,SK-XMDA209,
SK-XMDA221,SK-XMDA222,SK-XMDA223,SK-XMDA224,SK-XMDA227,SK-XMDA229,
SK-XMDA241,SK-XMDA242,SK-XMDA243,SK-XMDA244,SK-XMDA247,SK-XMDA249,
SK-XMDB201,SK-XMDB202,SK-XMDB203,SK-XMDB204,SK-XMDB207,SK-XMDB209,
SK-XMDB221,SK-XMDB223,SK-XMDB224,SK-XMDB227,SK-XMDB229,
SK-XMDB241,SK-XMDB242,SK-XMDB243,SK-XMDB244,SK-XMDB247,SK-XMDB249,
SK-XMDH201,SK-XMDH202,SK-XMDH203,SK-XMDH204,SK-XMDH207,SK-XMDH209,
SK-XMDH221,SK-XMDH222,SK-XMDH223,SK-XMDH224,SK-XMDH227,SK-XMDH229,
SK-XMDH241,SK-XMDH242,CCLAIR,SK-XMDH244,SK-XMDH247,SK-XMDH249,
SK-XMDT201,SK-XMDT202,SK-XMDT203,SK-XMDT204,SK-XMDT207,SK-XMDT209,
SK-XMDT221,SK-XMDT222,SK-XMDT223,SK-XMDT224,SK-XMDT227,SK-XMDT229,
SK-XMDT241,SK-XMDT242,SK-XMDT243,SK-XMDT247,SK-XMDT249,
SK-XMDP201,SK-XMDP202,SK-XMDP203,SK-XMDP204,SK-XMDP209,
SK-XMDP221,SK-XMDP222,SK-XMDP223,SK-XMDP224,SK-XMDP227,SK-XMDP229,
SK-XMDP241,SK-XMDP242,SK-XMDP243,SK-XMDP244,SK-XMDP247,SK-XMDP249,