![](http://i02.yzimgs.com/logo/339292_20181217164029.png)
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:
氣源處理體,控制元件、執(zhí)行元件、液壓元件、氣動(dòng)元件,儀器儀表,工控電氣,自動(dòng)化電氣
![](http://phoenix.yizimg.com//global/11277/zh-cn/1507446168500.png)
![](http://p.yzimgs.com/global/11277/zh-cn/1507470853449.png)
簡(jiǎn)單介紹:
ZSPW2-16B,ZSPW2-16K,ZSNW2-16B,ZSNW2-16K,氣動(dòng)軟密封蝶閥
詳情介紹:
ZSPW2-16B,ZSPW2-16K,ZSNW2-16B,ZSNW2-16K,氣動(dòng)軟密封蝶閥
· 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和應(yīng)用范圍
ZS(P/N)W2 型氣動(dòng)軟密封蝶閥采用氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu),輸出力矩大,允許壓差大、體積小。調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用軟密封結(jié)構(gòu),具有嚴(yán)密特性,該閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、加工方便、易制成大口徑、阻力系數(shù)小,流通能力大等優(yōu)點(diǎn),特別適用于大口徑、大流量的場(chǎng)合。
· 型號(hào)、規(guī)格
· 技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
注:可提供GB、ANSI、JPI、JIS、DIN等法蘭吉構(gòu)型式,法蘭距可根據(jù)用戶需要確定。
氣動(dòng)活塞角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
性能指標(biāo)
允許壓差
· 外形尺寸
![](http://y1.yzimgs.com/ComFolder/339292/6614/06614/ZSPW2-1.jpg)
· 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和應(yīng)用范圍
ZS(P/N)W2 型氣動(dòng)軟密封蝶閥采用氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu),輸出力矩大,允許壓差大、體積小。調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)采用軟密封結(jié)構(gòu),具有嚴(yán)密特性,該閥具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、加工方便、易制成大口徑、阻力系數(shù)小,流通能力大等優(yōu)點(diǎn),特別適用于大口徑、大流量的場(chǎng)合。
· 型號(hào)、規(guī)格
類別
|
單作用式
|
雙作用式
|
型號(hào)
|
ZSPW2 -16(B/K)
|
ZSNW2 -16(B/K)
|
規(guī)格
|
DN15~250
|
· 技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
額定流量系數(shù) Kv | 125 | 190 | 200 | 440 | 780 | 1240 | 1760 | 2390 | 4000 | 4800 | 5430 |
公稱壓力 Mpa | 1.6 | ||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||
額定轉(zhuǎn)角 ° | 60 | ||||||||||
介質(zhì)溫度 ℃ | -20~150 | ||||||||||
法蘭尺寸、型式 | 按JB/T79.1-94對(duì)夾式法蘭連接 | ||||||||||
配用氣動(dòng)活塞執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZSPJ-2 | ZSPJ-3 | ZSPJ-4 | ZSPJ-5 | |||||||
ZSNJ-2 | ZSNJ-3 | ZSNJ-4 | ZSNJ-5 |
氣動(dòng)活塞角行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 氣缸內(nèi)徑 mm | *大輸出力距離 N·m | 轉(zhuǎn)角 ° | 氣源壓力 MPA | ||
單作用型 | 雙作用型 | 單作用型 | 雙作用型 | 60 | 0.4 | |
ZS(P/N)J-2 | 130 | 90 | 55 | 78 | 60 | |
ZS(P/N)J-3 | 170 | 130 | 125 | 210 | 60 | |
ZS(P/N)J-4 | 220 | 170 | 270 | 490 | 60 | |
ZS(P/N)J-5 | 220 | 220 | 450 | 600 | 60 |
性能指標(biāo)
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值(帶定位器) |
基本誤差% | ±2.0 |
回差% | 2.0 |
死區(qū)% | 0.8 |
始終點(diǎn)偏差% | ±2.0 |
額定轉(zhuǎn)角偏差% | ±2.5 |
允許泄露量l/h | GB/T4213-92中V級(jí) |
允許壓差
公稱通徑 mm | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
配執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | ZSNJ-2(ZSPJ-2) | ZSNJ-3(ZSPJ-3) | ZSNJ-4(ZSPJ-4) | ZSNJ-5(ZSPJ-5) | ||||||||
允許壓差Mpa | 0° | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.0 |
60° | 1.4 | 0.72 | 1.0 | 0.50 | 0.20 | 0.29 | 0.17 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 0.03 |
· 外形尺寸
公稱通徑 DN |
C | C1 | L | L1 | L2 | H | H1 | 法蘭距B | n-d | 2-ZGM” |
80 | 135 | 160 | 517 | 410 | 113 | 390 | 290 | 60 | 8-18 | 2-ZG1/4” |
100 | 155 | 180 | 539 | 432 | 125 | 390 | 290 | 60 | 8-18 | 2-ZG1/4” |
125 | 185 | 210 | 619 | 486 | 135 | 500 | 370 | 60 | 8-18 | 2-ZG1/4” |
150 | 210 | 240 | 674 | 541 | 150 | 500 | 370 | 60 | 8-23 | 2-ZG1/4” |
200 | 265 | 295 | 719 | 586 | 180 | 675 | 500 | 70 | 12-23 | 2-ZG1/4” |
250 | 320 | 355 | 874 | 719 | 219 | 675 | 500 | 70 | 12-25 | 2-ZG31/8” |
300 | 375 | 410 | 919 | 764 | 229 | 675 | 500 | 80 | 12-25 | 2-ZG31/8” |
350 | 435 | 470 | 999 | 844 | 279 | 675 | 500 | 80 | 16-25 | 2-ZG31/8” |
400 | 485 | 525 | 1067 | 912 | 322 | 675 | 500 | 100 | 16-30 | 2-ZG31/8” |
450 | 545 | 585 | 1142 | 987 | 354 | 675 | 500 | 100 | 20-30 | 2-ZG31/8” |
500 | 608 | 650 | 1237 | 1082 | 387 | 675 | 500 | 100 | 20-34 | 2-ZG31/8” |
![](http://y1.yzimgs.com/ComFolder/339292/6614/06614/ZSPW2-1.jpg)