![](http://i02.yzimgs.com/logo/339292_20181217164029.png)
無(wú)錫市昌林自動(dòng)化科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品:
氣源處理體,控制元件、執(zhí)行元件、液壓元件、氣動(dòng)元件,儀器儀表,工控電氣,自動(dòng)化電氣
![](http://phoenix.yizimg.com//global/11277/zh-cn/1507446168500.png)
![](http://p.yzimgs.com/global/11277/zh-cn/1507470853449.png)
簡(jiǎn)單介紹:
HP3051LT-4,HP3051LT-5,HP3051LT-6,HP1151LT-4,HP1151LT-5,HP1151LT-6,法蘭式液位變送器
詳情介紹:
HP3051LT-4,HP3051LT-5,HP3051LT-6,HP1151LT-4,HP1151LT-5,HP1151LT-6,法蘭式液位變送器
HP3051/1151LT型法蘭式液位變送器的安裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)按ANSL,法蘭有3"和4"規(guī)格,法蘭等級(jí)為150LB(2.5MPa)、300LB,法蘭安裝尺寸見(jiàn)下圖。如用戶采用GB9116-88標(biāo)準(zhǔn),則DN=80、100,PN=2MPa請(qǐng)注明。
按液膜片材料有316L,哈氏C-276,蒙乃爾,鉭等。
用戶不注明時(shí)以3"150LB安裝法蘭及液膜片材料316L供貨。
HP3051/1151LT型法蘭式液位變送器的安裝法蘭標(biāo)準(zhǔn)按ANSL,法蘭有3"和4"規(guī)格,法蘭等級(jí)為150LB(2.5MPa)、300LB,法蘭安裝尺寸見(jiàn)下圖。如用戶采用GB9116-88標(biāo)準(zhǔn),則DN=80、100,PN=2MPa請(qǐng)注明。
按液膜片材料有316L,哈氏C-276,蒙乃爾,鉭等。
HP3051LT | 法蘭式液位變送器(*大工作壓力2.5MPa) | ||||||||
1151LT | |||||||||
4 | 0-4~40KPa | ||||||||
5 | 0-40~400KPa | ||||||||
6 | 0-0.16~700KPa | ||||||||
代號(hào) | 輸出 | ||||||||
E | 非智能型(4~20mA輸出) | ||||||||
S | 智能型(HART協(xié)議) | ||||||||
代號(hào) | 公稱直徑尺寸 | 插入長(zhǎng)度mm | 高壓側(cè)隔離膜片材料 | ||||||
A0 | 80mm | 平 | 316LSST | ||||||
A2 | 80mm | 50 | 316LSST | ||||||
A4 | 80mm | 100 | 316LSST | ||||||
A6 | 80mm | 150 | 316LSST | ||||||
B0 | 100mm | 平 | 316LSST | ||||||
B2 | 100mm | 50 | 316LSST | ||||||
B4 | 100mm | 100 | 316LSST | ||||||
B6 | 100mm | 150 | 316LSST | ||||||
C0 | 80mm | 平 | 哈氏C-276 | ||||||
C2 | 80mm | 50 | 哈氏C-276 | ||||||
C4 | 80mm | 100 | 哈氏C-276 | ||||||
C6 | 80mm | 150 | 哈氏C-276 | ||||||
D0 | 100mm | 平 | 哈氏C-276 | ||||||
D2 | 100mm | 50 | 哈氏C-276 | ||||||
D4 | 100mm | 100 | 哈氏C-276 | ||||||
D6 | 100mm | 150 | 哈氏C-276 | ||||||
E0 | 80mm | 平 | 鉭 | ||||||
F0 | 100mm | 平 | 鉭 | ||||||
代號(hào) | 安裝法蘭 | 碳鋼鍍鋅或304不銹鋼 | |||||||
A | 3"1501b | ||||||||
B | 4"1501b | ||||||||
C | 3"3001b | ||||||||
D | 4"3001b | ||||||||
代號(hào) | 結(jié) 構(gòu) 材 料 | ||||||||
法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | ||||||
22 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅油 | |||||
23 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏合金C | ||||||
24 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | ||||||
25 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | ||||||
33 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 哈氏合金C | ||||||
35 | 哈氏合金C | 哈氏合金C | 鉭 | ||||||
44 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | 蒙乃爾 | ||||||
代號(hào) | 附加功能 | ||||||||
M1 | 0~100%線性指示 | ||||||||
M2 | LED數(shù)字顯示表頭 | ||||||||
M3 | LCD數(shù)字顯示表頭 | ||||||||
D1 | 法蘭側(cè)面排氣/排液閥在上部 | ||||||||
D2 | 法蘭側(cè)面排氣/排液閥在下部 | ||||||||
C0 | 1/2-14NPT錐管內(nèi)螺紋接頭 | ||||||||
C1 | 1/2-14NPT引壓接頭后部焊接引壓管 | ||||||||
C2 | 丁字形螺紋接頭M20X1.5 | ||||||||
d | 隔爆dⅡBT4 | ||||||||
i | 本安iaⅡCT6 |
用戶不注明時(shí)以3"150LB安裝法蘭及液膜片材料316L供貨。
法蘭式液位變送器外形尺寸圖